Devil Fish Dumpling 指譜面
2011年10月30日 jubeat 攻略そろそろSS乗せたい
第1パート
1
□③①□ |①-----|
□②□② |②-----|
□③①□ |------|
□□□□ |③-----|
2
□□□□ |①-----|
③□②④ |----②-|
①□①□ |----③-|
□□②□ |----④-|
3
□①①① |①-----|
□□□□ |②-----|
□③③③ |------|
②②②□ |③-----|
4
□⑦□④ |①-②-③-|
⑤②③□ |④-----|
①□□⑥ |⑤---⑥-|
□□□□ |⑦-----|
5:1と同じ
6:2と同じ
7:3と同じ
8
□⑥⑤④ |①-②-③-|
⑦②③□ |④-⑤-⑥-|
①⑧⑨□ |⑦-⑧-⑨-|
□□□⑩ |⑩-----|
第2パート
第2パートA:(9→10→9→12)×2
9
□⑥⑧□ |①-②-③-|
□②④⑧ |④-----|
⑤□⑦④ |⑤-⑥-⑦-|
①□③□ |⑧-----|
10
⑧□⑨□ |①-②-③-|
□②④⑥ |④---⑤-|
⑦□□□ |⑥---⑦-|
①□③⑤ |⑧---⑨-|
11:9と同じ
12
⑧⑥⑧□ |①-②-③-|
□②④⑥ |④---⑤-|
⑦④□① |⑥---⑦-|
①□③⑤ |⑧-----|
13:9と同じ
14:10と同じ
15:9と同じ
16:12と同じ
第2パートB
17
□⑥⑧⑧ |①-②-③-|
□②④④ |④-----|
⑤□⑦□ |⑤-⑥-⑦-|
①□③□ |⑧-----|
18
⑤□⑦□ |①-②-③-|
□②④④ |④---⑤-|
□⑥□⑧ |⑥---⑦-|
①□③□ |⑧-----|
19
□□□□ |①-②-③-|
□②④④ |④-----|
□□□□ |⑤---⑥-|
①□③□ |⑦-----|
□□⑦⑦
□□□□
⑤□⑥□
□□□□
20
⑥⑥⑥⑥ |①-②-③-|
②□④④ |④-----|
□⑤⑤□ |⑤---⑥-|
①①□③ |------|
21:17と同じ
22:18と同じ
23:19と同じ
24
□⑥□□ |①-②-③-|
②□□④ |④-⑤-⑥-|
⑦⑧⑧□ |⑦---⑧-|
①①⑤③ |------|
第2パートC:第2パートAと同じ
25:9と同じ
26:10と同じ
27:9と同じ
28:12と同じ
29:9と同じ
30:10と同じ
31:9と同じ
32:12と同じ
第3パート:タコフレア:33×4→37×4→33×6→47×2
33
⑪□⑫□ |①-②-③-|
①⑩③⑨ |④-⑤-⑥-|
⑦②⑧④ |⑦-⑧-⑨-|
□⑥⑤□ |⑩-⑪-⑫-|
34:33と同じ
35:33と同じ
36:33と同じ
37
⑪⑩⑫③ |①-②-③-|
①⑩③⑨ |④-⑤-⑥-|
⑦②⑧④ |⑦-⑧-⑨-|
⑥⑥⑤⑧ |⑩-⑪-⑫-|
38:37と同じ
39:37と同じ
40:37と同じ
41:33と同じ
42:33と同じ
43:33と同じ
44:33と同じ
45:33と同じ
46:33と同じ
47
⑨□⑫⑪ |①-②-③-|
④□②⑩ |④-⑤-⑥-|
⑧③⑦① |⑦-⑧-⑨-|
□⑤⑥□ |⑩-⑪-⑫-|
48:47と同じ
第4パート:第2パートAと同じ
49:9と同じ
50:10と同じ
51:9と同じ
52:12と同じ
53:9と同じ
54:10と同じ
55:9と同じ
56:12と同じ
第5パート
57
□□□□ |①-②---|
④①④□ |③---④-|
□③□③ |--⑤---|
②□②□ |⑥---⑦-|
□⑤□⑤
□□□□
⑥□⑥□
⑦□⑦□
58
⑤⑦⑤⑦ |①-②---|
④③④③ |③---④-|
□□□① |⑤---⑥-|
⑥②⑥② |--⑦---|
59
⑥⑤⑥⑤ |①-②---|
④②④② |③---④-|
□⑦①⑦ |--⑤---|
□③□③ |⑥---⑦-|
60
⑦⑥⑦⑥ |①-②---|
⑤③⑤③ |③---④-|
④□④□ |⑤---⑥-|
□②①② |--⑦---|
61
⑧□□⑩ |①-②-③-|
④⑦⑨⑥ |④-⑤-⑥-|
⑫③⑤② |⑦-⑧-⑨-|
□⑪①□ |⑩-⑪-⑫-|
62
⑧⑧⑨⑨ |①-②-③-|
④⑦⑦⑥ |④-⑤-⑥-|
□③⑤② |⑦---⑧-|
□□①□ |--⑨---|
63
⑥□□⑫ |①-②-③-|
④⑤⑪⑩ |④-⑤-⑥-|
②③⑨⑧ |⑦-⑧-⑨-|
□①⑦□ |⑩-⑪-⑫-|
64
⑥□□⑨ |①-②-③-|
④⑤⑨⑧ |④-⑤-⑥-|
②③⑧⑦ |⑦---⑧-|
□①⑦□ |--⑨---|
65
□③□⑥ |①---②-|
③②⑥⑤ |--③---|
②①⑤④ |④---⑤-|
①□④□ |--⑥---|
66
□③④□ |①---②-|
③②⑤④ |--③---|
②①⑥⑤ |④---⑤-|
①□□⑥ |--⑥---|
67
①□□⑥ |①---②-|
②①⑥⑤ |--③---|
③②⑤④ |④---⑤-|
□③④□ |--⑥---|
68
□③□□ |①---②-|
③②□□ |--③---|
②①□□ |------|
①□□□ |------|
第1パート
1
□③①□ |①-----|
□②□② |②-----|
□③①□ |------|
□□□□ |③-----|
2
□□□□ |①-----|
③□②④ |----②-|
①□①□ |----③-|
□□②□ |----④-|
3
□①①① |①-----|
□□□□ |②-----|
□③③③ |------|
②②②□ |③-----|
4
□⑦□④ |①-②-③-|
⑤②③□ |④-----|
①□□⑥ |⑤---⑥-|
□□□□ |⑦-----|
5:1と同じ
6:2と同じ
7:3と同じ
8
□⑥⑤④ |①-②-③-|
⑦②③□ |④-⑤-⑥-|
①⑧⑨□ |⑦-⑧-⑨-|
□□□⑩ |⑩-----|
第2パート
第2パートA:(9→10→9→12)×2
9
□⑥⑧□ |①-②-③-|
□②④⑧ |④-----|
⑤□⑦④ |⑤-⑥-⑦-|
①□③□ |⑧-----|
10
⑧□⑨□ |①-②-③-|
□②④⑥ |④---⑤-|
⑦□□□ |⑥---⑦-|
①□③⑤ |⑧---⑨-|
11:9と同じ
12
⑧⑥⑧□ |①-②-③-|
□②④⑥ |④---⑤-|
⑦④□① |⑥---⑦-|
①□③⑤ |⑧-----|
13:9と同じ
14:10と同じ
15:9と同じ
16:12と同じ
第2パートB
17
□⑥⑧⑧ |①-②-③-|
□②④④ |④-----|
⑤□⑦□ |⑤-⑥-⑦-|
①□③□ |⑧-----|
18
⑤□⑦□ |①-②-③-|
□②④④ |④---⑤-|
□⑥□⑧ |⑥---⑦-|
①□③□ |⑧-----|
19
□□□□ |①-②-③-|
□②④④ |④-----|
□□□□ |⑤---⑥-|
①□③□ |⑦-----|
□□⑦⑦
□□□□
⑤□⑥□
□□□□
20
⑥⑥⑥⑥ |①-②-③-|
②□④④ |④-----|
□⑤⑤□ |⑤---⑥-|
①①□③ |------|
21:17と同じ
22:18と同じ
23:19と同じ
24
□⑥□□ |①-②-③-|
②□□④ |④-⑤-⑥-|
⑦⑧⑧□ |⑦---⑧-|
①①⑤③ |------|
第2パートC:第2パートAと同じ
25:9と同じ
26:10と同じ
27:9と同じ
28:12と同じ
29:9と同じ
30:10と同じ
31:9と同じ
32:12と同じ
第3パート:タコフレア:33×4→37×4→33×6→47×2
33
⑪□⑫□ |①-②-③-|
①⑩③⑨ |④-⑤-⑥-|
⑦②⑧④ |⑦-⑧-⑨-|
□⑥⑤□ |⑩-⑪-⑫-|
34:33と同じ
35:33と同じ
36:33と同じ
37
⑪⑩⑫③ |①-②-③-|
①⑩③⑨ |④-⑤-⑥-|
⑦②⑧④ |⑦-⑧-⑨-|
⑥⑥⑤⑧ |⑩-⑪-⑫-|
38:37と同じ
39:37と同じ
40:37と同じ
41:33と同じ
42:33と同じ
43:33と同じ
44:33と同じ
45:33と同じ
46:33と同じ
47
⑨□⑫⑪ |①-②-③-|
④□②⑩ |④-⑤-⑥-|
⑧③⑦① |⑦-⑧-⑨-|
□⑤⑥□ |⑩-⑪-⑫-|
48:47と同じ
第4パート:第2パートAと同じ
49:9と同じ
50:10と同じ
51:9と同じ
52:12と同じ
53:9と同じ
54:10と同じ
55:9と同じ
56:12と同じ
第5パート
57
□□□□ |①-②---|
④①④□ |③---④-|
□③□③ |--⑤---|
②□②□ |⑥---⑦-|
□⑤□⑤
□□□□
⑥□⑥□
⑦□⑦□
58
⑤⑦⑤⑦ |①-②---|
④③④③ |③---④-|
□□□① |⑤---⑥-|
⑥②⑥② |--⑦---|
59
⑥⑤⑥⑤ |①-②---|
④②④② |③---④-|
□⑦①⑦ |--⑤---|
□③□③ |⑥---⑦-|
60
⑦⑥⑦⑥ |①-②---|
⑤③⑤③ |③---④-|
④□④□ |⑤---⑥-|
□②①② |--⑦---|
61
⑧□□⑩ |①-②-③-|
④⑦⑨⑥ |④-⑤-⑥-|
⑫③⑤② |⑦-⑧-⑨-|
□⑪①□ |⑩-⑪-⑫-|
62
⑧⑧⑨⑨ |①-②-③-|
④⑦⑦⑥ |④-⑤-⑥-|
□③⑤② |⑦---⑧-|
□□①□ |--⑨---|
63
⑥□□⑫ |①-②-③-|
④⑤⑪⑩ |④-⑤-⑥-|
②③⑨⑧ |⑦-⑧-⑨-|
□①⑦□ |⑩-⑪-⑫-|
64
⑥□□⑨ |①-②-③-|
④⑤⑨⑧ |④-⑤-⑥-|
②③⑧⑦ |⑦---⑧-|
□①⑦□ |--⑨---|
65
□③□⑥ |①---②-|
③②⑥⑤ |--③---|
②①⑤④ |④---⑤-|
①□④□ |--⑥---|
66
□③④□ |①---②-|
③②⑤④ |--③---|
②①⑥⑤ |④---⑤-|
①□□⑥ |--⑥---|
67
①□□⑥ |①---②-|
②①⑥⑤ |--③---|
③②⑤④ |④---⑤-|
□③④□ |--⑥---|
68
□③□□ |①---②-|
③②□□ |--③---|
②①□□ |------|
①□□□ |------|
コメント