第1パート
(BPM170)
1
②⑧⑨② |①-②-|
④⑥⑦④ |③-④-|
①□□① |⑤-⑥⑦|
③⑤⑤③ |-⑧⑨-|
2
②□□② |①-②-|
④⑥⑥④ |③-④-|
①⑦⑦① |⑤-⑥-|
③⑤⑤③ |⑦---|
3:1と同じ
4
②□□② |①-②-|
④□□④ |③-④-|
①⑥⑥① |⑤---|
③⑤⑤③ |⑥---|
第2パート
5
②□□□ |①---|
□□□□ |--②-|
□□□□ |③---|
①□□□ |④⑤⑥-|
□③□□
④□□□
□⑤□□
⑥□□□
6
□□□② |①---|
□□□□ |--②-|
□□□□ |③---|
□□□① |④⑤⑥-|
□□③□
□□□④
□□⑤□
□□□⑥
7
□③②② |①---|
□□④□ |②---|
□⑤□□ |③-④-|
①①⑥□ |⑤-⑥-|
8
⑤□⑨④ |①-②-|
③⑥□⑩ |③-④-|
⑦□⑪② |⑤⑥⑦⑧|
①⑧□⑫ |⑨⑩⑪⑫|
9
□□□□ |①---|
□□①⑥ |--②-|
□□⑤□ |③---|
□③②④ |④⑤⑥-|
10
□□□□ |①---|
⑥①□□ |--②-|
□⑤□□ |③---|
④②③□ |④⑤⑥-|
11
⑩⑨②① |①②③④|
⑫⑪④③ |⑤⑥⑦⑧|
⑭⑬⑥⑤ |⑨⑩⑪⑫|
⑯⑮⑧⑦ |⑬⑭⑮⑯|
12
□□①① |①---|
□□②② |②---|
⑤□③③ |③---|
□④□□ |--④⑤|
13
□②②□ |①-②-|
□①①□ |----|
□③③□ |③-④-|
□④④□ |----|
14
④□□□ |①-②-|
③□□⑤ |③-④-|
②□⑥□ |⑤⑥⑦-|
①⑧⑨⑦ |⑧-⑨-|
15
□②②□ |①-②-|
□①①□ |----|
□③③□ |③-④-|
□④④□ |----|
16
④⑤⑥□ |①-②-|
③⑥⑤□ |③-④-|
②□□□ |⑤---|
①□□□ |⑥---|
17:5と同じ
18:6と同じ
19:7と同じ
20:8と同じ
21:9と同じ
22:10と同じ
23:11と同じ
24
□□①① |①---|
□□②② |②---|
□□③③ |③---|
□□□□ |----|
第3パート
25
□□③② |①---|
□⑧⑤④ |----|
⑦□□⑥ |②③④⑤|
□①①□ |⑥-⑦⑧|
26
①□③② |①---|
□□⑤④ |----|
⑦□□⑥ |②③④⑤|
□□□□ |⑥-⑦-|
27
□②□□ |①---|
①③□□ |--②-|
□□④□ |③---|
□□□□ |--④-|
28
□□□□ |①---|
□□④□ |②---|
③③□⑤ |③---|
②②①□ |--④⑤|
29:25と同じ
30:26と同じ
31
②①⑧⑦ |①②③④|
④③⑩⑨ |⑤-⑥-|
⑫⑥⑤⑪ |⑦⑧⑨⑩|
□□□□ |⑪-⑫-|
32
□②③□ |①---|
②④□③ |②---|
⑤□□□ |③---|
①□□① |--④⑤|
第4パート
33
⑧②⑦③ |①-②-|
□⑨④□ |③④⑤-|
⑩□□⑤ |⑥-⑦-|
□①⑥□ |⑧⑨⑩-|
34
□□□□ |①-②-|
□□□③ |③④⑤-|
□①④□ |⑥-⑦-|
□②□⑤ |⑧⑨⑩-|
□□⑦□
⑧□⑥□
□⑨□□
⑩□□□
35:33と同じ
36
⑩□⑨□ |①-②-|
⑧⑪⑦③ |③④⑤-|
⑫①④□ |⑥⑦⑧⑨|
⑥②□⑤ |⑩-⑪⑫|
37:33と同じ
38:34と同じ
39:33と同じ
40
□□□□ |①②-③|
⑥□□⑥ |④-⑤-|
□⑤⑤□ |⑥---|
①②④③ |----|
41
□②②□ |①-②-|
□①①□ |----|
□③③□ |③-④-|
□④④□ |----|
42
④□□□ |①-②-|
③□□⑤ |③-④-|
②□⑥□ |⑤⑥⑦-|
①⑧⑨⑦ |⑧-⑨-|
43:41と同じ
44
④□□□ |①-②-|
③⑥⑤□ |③-④-|
②⑤⑥□ |⑤---|
①□□□ |⑥---|
第5パート
45:33と同じ
46:34と同じ
47:33と同じ
48:36と同じ
49:33と同じ
50:34と同じ
51:33と同じ
52
□□□□ |①②-③|
⑥⑧⑦⑥ |④-⑤-|
□⑤⑤□ |⑥---|
①②④③ |--⑦⑧|
第6パート
53
②□□□ |①---|
□□□□ |--②-|
□□□□ |③---|
①①□□ |④⑤⑥-|
□③□□
④□□□
□⑤□□
⑥□□□
54
□□□② |①---|
□□□□ |--②-|
□□□□ |③---|
□□①① |④⑤⑥-|
□□③□
□□□④
□□⑤□
□□□⑥
55
□③②② |①---|
□□④□ |②---|
□⑤□□ |③-④-|
①①⑥□ |⑤-⑥-|
56
⑤□⑨④ |①-②-|
③⑥□⑩ |③-④-|
⑦□⑪② |⑤⑥⑦⑧|
①⑧□⑫ |⑨⑩⑪⑫|
57:9と同じ
58:10と同じ
59:11と同じ
60
□□①① |①---|
□□②② |②---|
□□③③ |③---|
□□⑤④ |--④⑤|
61
①①□□ |①---|
②②□□ |②---|
③③□□ |③---|
⑤□□④ |--④⑤|
62
□①①□ |①---|
□□□□ |②---|
□③②□ |③---|
□②③□ |----|
63:休憩
第7パート
(BPM205)
64:1と同じ
65:2と同じ
66:1と同じ
67:4と同じ
68:1と同じ
69:2と同じ
70:1と同じ
71:4と同じ
72
□②②□ |①-②-|
□④④□ |③-④-|
①⑥⑥① |⑤---|
③⑤⑤③ |⑥---|
73:72と同じ
(BPM240)
74、75:休憩
76:72と同じ
(BPM170)
1
②⑧⑨② |①-②-|
④⑥⑦④ |③-④-|
①□□① |⑤-⑥⑦|
③⑤⑤③ |-⑧⑨-|
2
②□□② |①-②-|
④⑥⑥④ |③-④-|
①⑦⑦① |⑤-⑥-|
③⑤⑤③ |⑦---|
3:1と同じ
4
②□□② |①-②-|
④□□④ |③-④-|
①⑥⑥① |⑤---|
③⑤⑤③ |⑥---|
第2パート
5
②□□□ |①---|
□□□□ |--②-|
□□□□ |③---|
①□□□ |④⑤⑥-|
□③□□
④□□□
□⑤□□
⑥□□□
6
□□□② |①---|
□□□□ |--②-|
□□□□ |③---|
□□□① |④⑤⑥-|
□□③□
□□□④
□□⑤□
□□□⑥
7
□③②② |①---|
□□④□ |②---|
□⑤□□ |③-④-|
①①⑥□ |⑤-⑥-|
8
⑤□⑨④ |①-②-|
③⑥□⑩ |③-④-|
⑦□⑪② |⑤⑥⑦⑧|
①⑧□⑫ |⑨⑩⑪⑫|
9
□□□□ |①---|
□□①⑥ |--②-|
□□⑤□ |③---|
□③②④ |④⑤⑥-|
10
□□□□ |①---|
⑥①□□ |--②-|
□⑤□□ |③---|
④②③□ |④⑤⑥-|
11
⑩⑨②① |①②③④|
⑫⑪④③ |⑤⑥⑦⑧|
⑭⑬⑥⑤ |⑨⑩⑪⑫|
⑯⑮⑧⑦ |⑬⑭⑮⑯|
12
□□①① |①---|
□□②② |②---|
⑤□③③ |③---|
□④□□ |--④⑤|
13
□②②□ |①-②-|
□①①□ |----|
□③③□ |③-④-|
□④④□ |----|
14
④□□□ |①-②-|
③□□⑤ |③-④-|
②□⑥□ |⑤⑥⑦-|
①⑧⑨⑦ |⑧-⑨-|
15
□②②□ |①-②-|
□①①□ |----|
□③③□ |③-④-|
□④④□ |----|
16
④⑤⑥□ |①-②-|
③⑥⑤□ |③-④-|
②□□□ |⑤---|
①□□□ |⑥---|
17:5と同じ
18:6と同じ
19:7と同じ
20:8と同じ
21:9と同じ
22:10と同じ
23:11と同じ
24
□□①① |①---|
□□②② |②---|
□□③③ |③---|
□□□□ |----|
第3パート
25
□□③② |①---|
□⑧⑤④ |----|
⑦□□⑥ |②③④⑤|
□①①□ |⑥-⑦⑧|
26
①□③② |①---|
□□⑤④ |----|
⑦□□⑥ |②③④⑤|
□□□□ |⑥-⑦-|
27
□②□□ |①---|
①③□□ |--②-|
□□④□ |③---|
□□□□ |--④-|
28
□□□□ |①---|
□□④□ |②---|
③③□⑤ |③---|
②②①□ |--④⑤|
29:25と同じ
30:26と同じ
31
②①⑧⑦ |①②③④|
④③⑩⑨ |⑤-⑥-|
⑫⑥⑤⑪ |⑦⑧⑨⑩|
□□□□ |⑪-⑫-|
32
□②③□ |①---|
②④□③ |②---|
⑤□□□ |③---|
①□□① |--④⑤|
第4パート
33
⑧②⑦③ |①-②-|
□⑨④□ |③④⑤-|
⑩□□⑤ |⑥-⑦-|
□①⑥□ |⑧⑨⑩-|
34
□□□□ |①-②-|
□□□③ |③④⑤-|
□①④□ |⑥-⑦-|
□②□⑤ |⑧⑨⑩-|
□□⑦□
⑧□⑥□
□⑨□□
⑩□□□
35:33と同じ
36
⑩□⑨□ |①-②-|
⑧⑪⑦③ |③④⑤-|
⑫①④□ |⑥⑦⑧⑨|
⑥②□⑤ |⑩-⑪⑫|
37:33と同じ
38:34と同じ
39:33と同じ
40
□□□□ |①②-③|
⑥□□⑥ |④-⑤-|
□⑤⑤□ |⑥---|
①②④③ |----|
41
□②②□ |①-②-|
□①①□ |----|
□③③□ |③-④-|
□④④□ |----|
42
④□□□ |①-②-|
③□□⑤ |③-④-|
②□⑥□ |⑤⑥⑦-|
①⑧⑨⑦ |⑧-⑨-|
43:41と同じ
44
④□□□ |①-②-|
③⑥⑤□ |③-④-|
②⑤⑥□ |⑤---|
①□□□ |⑥---|
第5パート
45:33と同じ
46:34と同じ
47:33と同じ
48:36と同じ
49:33と同じ
50:34と同じ
51:33と同じ
52
□□□□ |①②-③|
⑥⑧⑦⑥ |④-⑤-|
□⑤⑤□ |⑥---|
①②④③ |--⑦⑧|
第6パート
53
②□□□ |①---|
□□□□ |--②-|
□□□□ |③---|
①①□□ |④⑤⑥-|
□③□□
④□□□
□⑤□□
⑥□□□
54
□□□② |①---|
□□□□ |--②-|
□□□□ |③---|
□□①① |④⑤⑥-|
□□③□
□□□④
□□⑤□
□□□⑥
55
□③②② |①---|
□□④□ |②---|
□⑤□□ |③-④-|
①①⑥□ |⑤-⑥-|
56
⑤□⑨④ |①-②-|
③⑥□⑩ |③-④-|
⑦□⑪② |⑤⑥⑦⑧|
①⑧□⑫ |⑨⑩⑪⑫|
57:9と同じ
58:10と同じ
59:11と同じ
60
□□①① |①---|
□□②② |②---|
□□③③ |③---|
□□⑤④ |--④⑤|
61
①①□□ |①---|
②②□□ |②---|
③③□□ |③---|
⑤□□④ |--④⑤|
62
□①①□ |①---|
□□□□ |②---|
□③②□ |③---|
□②③□ |----|
63:休憩
第7パート
(BPM205)
64:1と同じ
65:2と同じ
66:1と同じ
67:4と同じ
68:1と同じ
69:2と同じ
70:1と同じ
71:4と同じ
72
□②②□ |①-②-|
□④④□ |③-④-|
①⑥⑥① |⑤---|
③⑤⑤③ |⑥---|
73:72と同じ
(BPM240)
74、75:休憩
76:72と同じ
コメント