これでLv.10全19譜面、とりあえず出た
さて、次からは色付けたり運指とか攻略していこうかな

最初に
(全く出来ていないなら)優先して覚えるべきは18、20、21の3小節
18→18→20→21の繋がりで3回繰り返すから、これが取れるようになると、前半の失点がかなり減る
3回繰り返した後の30も2回繰り返しだから優先して覚える

※付きは個人的に覚えるべきパート

第1パート
1
⑦②②④ |①-②-|
①⑤⑥① |----|
①③③① |--③-|
□②②□ |④⑤⑥⑦|
2
□□①□ |①---|
□□□□ |②---|
□□□□ |③---|
①②③④ |④---|
3
□③□□ |①---|
③□□□ |②---|
□□□□ |③---|
①②③④ |④---|
4
□□□① |①---|
□□①□ |②---|
□□□□ |③---|
①②③④ |④---|
5
□③①□ |①---|
③□□① |②---|
□□□□ |③---|
①②③④ |④---|
6
□□①□ |①---|
□□□① |②---|
□□□□ |③---|
①②③④ |④---|
7
③□□□ |①---|
□③□□ |②---|
□□□□ |③---|
①②③④ |④---|
8
□□□① |①-②-|
□□①□ |③-④-|
②④⑥⑧ |⑤-⑥-|
①③⑤⑦ |⑦-⑧-|
9
①②③⑥ |①--②|
□□□④ |--③-|
⑤②□□ |-④--|
①□③④ |⑤-⑥-|
10
①□④□ |①--②|
□②□□ |③-④-|
□□□□ |⑤⑥--|
①③□□ |⑦-⑧-|

⑧□□□
⑦□□⑥
□□□□
□□⑤⑦
11
□④⑥① |①--②|
□⑤②⑧ |③-④-|
□□□□ |⑤--⑥|
①③⑤⑦ |⑦-⑧-|
12
□④□① |①--②|
□□②□ |③-④-|
□□□□ |-⑤--|
①③□□ |⑥-⑦-|

□□□⑦
⑤□□⑥
□□□□
□□⑤⑥
13:10と同じ
14
□④□① |①--②|
□□②□ |③-④-|
□□□□ |⑤⑥--|
①③□□ |⑦-⑧-

□□□⑧
⑥□□⑦
□□□□
□□⑤⑦|
15
①⑥④□ |①--②|
⑧②⑤□ |③-④-|
□□□□ |⑤--⑥|
①③⑤⑦ |⑦-⑧-|
16 ※1
□□③□ |①-②③|
□⑤□① |④-⑤-|
②⑤□□ |⑥⑦⑧-|
①④□□ |⑨-⑩-|

⑦□□⑩
□□□⑨
□□⑧⑩
□□⑥⑨
17
⑥②④□ |①--②|
①⑤③□ |--③-|
□④⑤⑥ |④--⑤|
①②③□ |--⑥-|

18
□②⑧① |①--②|
□⑥⑦④ |③-④-|
□□□□ |⑤⑥--|
①③⑤⑦ |⑦-⑧-|
19:18と同じ
20
⑤②⑥① |①--②|
⑧□□④ |③-④-|
□□□□ |⑤--⑥|
①③⑤⑦ |⑦-⑧-|
21
⑤□□① |①--②|
⑧②⑥④ |③-④-|
□□□□ |⑤--⑥|
①③⑤⑦ |⑦-⑧-|

22:18と同じ
23:18と同じ
24:20と同じ
25:21と同じ

26:18と同じ
27:18と同じ
28:20と同じ
29:21と同じ

30 ※2
□③⑩① |①-②③|
□⑦⑨⑤ |④-⑤-|
②⑤⑧⑩ |⑥⑦⑧-|
①④⑥⑨ |⑨-⑩-|
31:30と同じ

32
□②□① |①--②|
□□□③ |--③-|
□②③□ |④⑤-⑥|
①□□□ |⑦-⑧-|

④□⑥□
⑧□□□
□□□□
⑦④⑤□
33
□□□① |①--②|
□②□③ |--③④|
③①②□ |⑤⑥⑦⑧|
□④□□ |⑨⑩⑪⑫|

⑤□⑫□
⑪□⑧□
□⑩□⑨
⑥□□⑦

第2パート
34
□①⑤③ |①--②|
⑥④□② |--③-|
□□□□ |-④--|
□□□□ |⑤--⑥|
35
①③□□ |--①-|
□⑤②④ |-②--|
□□□□ |③--④|
□□□□ |--⑤-|
36
④□②⑥ |①--②|
①⑤③□ |--③-|
□□□□ |-④--|
□□□□ |⑤--⑥|
37
③②⑤□ |--①-|
□□④① |-②--|
□□□□ |③--④|
□□□□ |--⑤-|
38
⑤③□① |①--②|
□②⑥④ |--③-|
□□□□ |-④--|
□□□□ |⑤--⑥|
39
□⑤①③ |--①-|
②④□□ |-②--|
□□□□ |③--④|
□□□□ |--⑤-|
40
③⑤①□ |①--②|
②□④⑥ |--③-|
□□□□ |-④--|
□□□□ |⑤--⑥|
41
⑤□③① |--①-|
④②□□ |-②--|
□□□□ |③--④|
□□□□ |--⑤-|
42
□①⑤③ |①--②|
⑥④□② |--③-|
□□□□ |-④--|
□□①□ |⑤--⑥|
43
①③□⑤ |--①-|
□□②④ |-②--|
□□□□ |③--④|
□□□□ |--⑤-|
44
③⑤①□ |①--②|
②□④⑥ |--③-|
□□□□ |-④--|
□□□□ |⑤--⑥|
45
⑥□③① |--①-|
④②□□ |-②--|
□□□□ |③--④|
□□□⑤ |⑤-⑥-|
46
□①⑤③ |①--②|
⑦④□② |--③-|
□□□□ |-④--|
⑥①□□ |⑤-⑥⑦|
47
②□□□ |①-②-|
□□③□ |-③--|
□□□□ |④--⑤|
□□①□ |--⑥-|

⑥□④□
⑤□□□
□⑥□□
□□□□
48
□①③□ |①--②|
□□②□ |--③④|
□□□① |⑤⑥--|
□③④□ |⑦-⑧⑨|

□⑦□□
□⑥□⑨
⑧⑨□□
□□□⑤
49
⑧⑤□② |①-②-|
□④⑥□ |③④--|
□□①□ |⑤--⑥|
①③⑤⑦ |⑦-⑧-|
50:休憩

第3パート
51
□①⑦④ |①--②|
⑧⑥□② |③-④-|
□□□□ |⑤⑥--|
①③⑤⑦ |⑦--⑧|
52
②⑤□□ |①-②-|
□⑧④⑥ |③④--|
□□□□ |⑤--⑥|
①③⑤⑦ |⑦-⑧-|
53
⑥□②⑧ |①--②|
①⑦④□ |③-④-|
□□□□ |⑤⑥--|
①③⑤⑦ |⑦--⑧|
54
⑤④⑧□ |①-②-|
□□⑥② |③④--|
□□□□ |⑤--⑥|
①③⑤⑦ |⑦-⑧-|
55
⑦④□① |①--②|
□②⑧⑥ |③-④-|
□□□□ |⑤⑥--|
①③⑤⑦ |⑦--⑧|
56
□⑧②⑤ |①-②-|
④⑥□□ |③④--|
□□□□ |⑤--⑥|
①③⑤⑦ |⑦-⑧-|
57
④⑦①□ |①--②|
②□⑥⑧ |③-④-|
□□□□ |⑤⑥--|
①③⑤⑦ |⑦--⑧|
58
⑧□⑤② |①-②-|
⑥④□□ |③④--|
□□□□ |⑤--⑥|
①③⑤⑦ |⑦-⑧-|

59:51と同じ
60
②⑤□⑧ |①-②-|
□□④⑥ |③④--|
□□□□ |⑤--⑥|
①③⑤⑦ |⑦-⑧-|
61
④⑦①□ |①--②|
②□⑥⑧ |③-④-|
□□□□ |⑤⑥--|
①③⑤⑦ |⑦--⑧|
62
⑨□⑤② |①-②-|
⑦④□□ |③④--|
□□⑥⑨ |⑤-⑥⑦|
①③⑤⑧ |⑧-⑨-|

63:51と同じ
64
②□□□ |①-②-|
□□④□ |③④--|
□□□□ |⑤--⑥|
①③□□ |⑦-⑧-|

⑧□⑤□
⑥□□□
□□□□
□□⑤⑦
65 ※3 66も
□①⑤□ |①-②③|
□□③□ |④-⑤-|
②⑤□□ |⑥⑦⑧-|
①④□□ |⑨-⑩⑪|

□⑨□□
□⑦□⑪
□□⑧⑩
□□⑥⑨
66
⑩⑥□② |①-②-|
□④⑧□ |③④⑤-|
②⑤⑦⑩ |⑥-⑦⑧|
①③⑥⑨ |⑨-⑩-|

第4パート
67 ※4
□□①⑤ |①②③④|
④②□③ |⑤-⑥⑦|
□□□□ |⑧⑨⑩-|
①⑤□□ |⑪⑫⑬⑭|

⑩⑧□□
□□⑦□
⑥□⑨□
□□⑧□

□□⑫□
□⑬□⑭
□⑪□□
□□□⑪
68
□④□□ |①--②|
①□②□ |③-④-|
□□□□ |⑤-⑥-|
①③□□ |⑦⑧-⑨|

□□□⑤
⑨⑥□⑧
□□□□
□□⑤⑦
69 ※5
②④③□ |①②③④|
□□□□ |⑤-⑥⑦|
□□①⑤ |⑧⑨⑩-|
①⑤□□ |⑪⑫⑬⑭|

□□□⑨
□⑩⑦□
⑧⑥□□
□□⑧□

⑬□□□
⑪□□⑭
□□⑫□
□□□⑪
70
□①□□ |①---|
⑤③④⑥ |②---|
□□□□ |③-④-|
①②③□ |-⑤-⑥|
71 ※6 終わりまで
②④□□ |①②③④|
□□□□ |⑤-⑥⑦|
③□□□ |⑧⑨⑩-|
①⑤□□ |⑪⑫⑬⑭|

□□□□
□⑦⑨□
□⑥⑩□
□□⑧□

□□□⑫
□□□⑭
□□□⑬
□□□⑪
72
□□③□ |①-②③|
⑨⑥⑦□ |④-⑤-|
②⑤⑦⑩ |⑥-⑦-|
①④⑥⑧ |⑧⑨⑩-|
73
□③④□ |①②③④|
□⑤□② |⑤-⑥⑦|
①□□□ |⑧⑨⑩-|
□□□□ |⑪⑫⑬⑭|

⑧□□⑦
□□□□
□⑩□□
□⑥⑨□

□□□□
⑬□□⑫
□□□□
⑪□□⑭
74
⑩⑧⑥⑨ |①②-③|
□②④⑦ |④-⑤⑥|
③□①⑦ |-⑦⑧-|
⑩⑧⑤⑨ |⑨-⑩-|
75
□□□□ |①---|
□①①□ |----|
□①①□ |----|
□□□□ |----|
最後にしようかと思ったけど、ステラより先に

第1パート
1
①□□② |----|
□□□□ |----|
□□□□ |----|
□□□□ |①-②-|
2
⑤□□⑥ |①---|
②□□③ |②-③-|
□①①□ |--④-|
□④□□ |⑤-⑥-|
3:2と同じ
4:2と同じ
5
⑥□□⑦ |①-②-|
③①②④ |③-④-|
□□□□ |--⑤-|
□⑤□□ |⑥-⑦-|
6
④□□⑤ |----|
①□□② |①-②-|
□□□□ |--③-|
□□③□ |④-⑤-|
7:6と同じ
8
□□□□ |①-②-|
③④①④ |③-④-|
□□②□ |⑤-⑥-|
□□③□ |⑦-⑧-|

⑦□⑦⑧
□□⑧□
□⑤□□
□⑥□□
9
□②□□ |①-②-|
③③□④ |③-④-|
⑦④①⑧ |⑤-⑥-|
⑤□□⑥ |⑦-⑧-|
10
①⑥⑦① |①-②③|
⑤⑧⑨⑤ |④-⑤-|
□④□□ |⑥⑦⑧⑨|
⑩②③⑩ |⑩---|

第2パート
11
①□□① |①---|
□□□⑦ |②-③-|
②③④⑥ |④-⑤-|
□□□⑤ |⑥-⑦-|
12
□①①□ |①---|
□④③□ |②-③-|
②□□⑤ |④---|
□□□□ |⑤---|
13
□①①□ |①---|
□④③□ |②-③-|
②⑤□⑥ |④-⑤-|
□□□□ |⑥---|
14
□①①□ |①---|
③④⑤⑥ |②-③-|
②□□⑥ |④-⑤-|
□□□□ |⑥---|
15
□①①□ |①-②-|
□⑤⑥□ |③-④-|
③③③⑦ |⑤-⑥-|
④□□② |⑦---|
16
□④⑤□ |①-②-|
□□□□ |③-④-|
③□□⑥ |⑤---|
□②①□ |⑥---|
17
□③④□ |①---|
□①①□ |②-③-|
②□⑤⑥ |④-⑤-|
□□□□ |⑥---|
18
④⑤⑥⑦ |①-②-|
⑧③③⑧ |③--④⑤⑥|
②□□□ |⑦---|
□①①□ |⑧---|
19
②□□③ |①---②-|
□④④□ |--③---|
⑤①①⑥ |④-⑤-|
□⑦□□ |⑥-⑦-|
20
□□□□ |①---|
②□⑤⑥ |②-③-|
□③④□ |④-⑤-|
□□①□ |⑥---|
21
□①①□ |①-②-|
□③⑥□ |③-④-|
②④⑤⑦ |⑤--⑥|
□□□□ |--⑦-|
22
□□□□ |①---|
□③④① |②-③-|
②□□⑥ |④-⑤-|
□□□⑤ |⑥---|
23
⑥□□⑥ |①②③④|
□⑤⑧⑦ |⑤-⑥-|
⑨③④□ |--⑦-|
□①②□ |⑧-⑨-|
24
□①①□ |①---|
②□□⑤ |②-③-|
□③④□ |④---|
□□□□ |⑤---|
25
□①①□ |①---|
□③④□ |②-③-|
②□④⑥ |④--⑤|
□⑤□□ |--⑥-|
26
②⑪⑫④ |①-②-|
□⑨⑩□ |③-④-|
□⑦⑧□ |⑤⑥⑦⑧|
①⑤⑥③ |⑨⑩⑪⑫|

第3パート
27
⑦□□⑥ |①---|
②□⑤⑥ |②-③-|
①□□① |④-⑤-|
□③④□ |⑥-⑦-|
28
⑦□□⑥ |①---|
□③④□ |②-③-|
②□⑤⑥ |④-⑤-|
①□□① |⑥-⑦-|
29
□□□⑥ |①---|
②□⑤⑥ |②-③-|
□③④□ |④-⑤-|
□①①□ |⑥---|
30
□②①□ |①---|
③④⑤□ |②---|
□□□□ |③-④-|
□□□□ |⑤---|
31
□②□④ |①-②-|
□⑤⑥⑦ |③-④-|
①□③□ |⑤-⑥-|
□⑧⑨□ |⑦-⑧⑨|
32
②□□□ |①---|
□③④⑤ |②---|
□□□□ |③-④-|
□□□① |⑤---|
33
□□□□ |①---|
□③④⑤ |②-③-|
②①①⑥ |④-⑤-|
□□□□ |⑥---|
34
□②③□ |①-②-|
④⑤⑥⑦ |③--④⑤⑥|
⑧⑨⑩⑪ |⑦--⑧⑨⑩|
⑫①①□ |⑪-⑫-|
35
②□⑤⑥ |①---|
⑦③④⑥ |②-③-|
□□□□ |④-⑤-|
□□□① |⑥-⑦-|
36
⑧□□⑦ |①-②-|
□④⑤□ |③-④-|
③□⑥⑦ |⑤-⑥-|
□②①□ |⑦-⑧-|
37
□□□⑥ |①---|
②□⑤⑥ |②-③-|
□③④□ |④-⑤-|
□①①□ |⑥---|
38
①⑦②□ |①-②-|
⑥①□□ |③---|
□□④③ |④-⑤-|
□⑤□□ |⑥-⑦-|
39
⑦□①⑥ |①---|
□③④□ |②-③-|
②□⑤⑥ |④-⑤-|
□□□□ |⑥-⑦-|
40
⑥□□⑤ |①-②-|
④□□③ |③-④-|
□□□□ |----|
□①②□ |⑤-⑥-|
41
□□□□ |①---|
□③④□ |②-③-|
②□⑤⑥ |④-⑤-|
□①①□ |⑥---|
42
□④③□ |①-②-|
□⑤⑥□ |③-④-|
□⑦⑧□ |---⑤|
□①②□ |⑥⑦⑧-|

第4パート
43
②⑥⑧④ |①-②-|
①⑤⑦③ |③-④-|
□□□□ |⑤-⑥-|
□□□□ |⑦-⑧-|
44
②⑧⑪□ |①-②-|
①⑦⑨□ |③④⑤⑥--|
□⑩⑫□ |⑦-⑧-|
③④⑤⑥ |⑨⑩⑪⑫|

45:43と同じ
46:44と同じ

47:43と同じ
48:44と同じ

49:43と同じ
50:44と同じ

第5パート
51
⑪⑫□□ |--①②|
⑨⑧⑦⑥ |③④⑤-|
⑤□□⑩ |⑥⑦⑧⑨|
①②③④ |⑩-⑪⑫|
52
⑪□①② |①②③-|
⑩⑨⑨⑫ |④⑤⑥⑦|
□③⑧□ |⑧-⑨-|
④⑤⑥⑦ |-⑩⑪⑫|
53
□②□① |①---|
□□⑨⑧ |②---|
⑦□□□ |③④⑤⑥|
③④⑤⑥ |⑦-⑧⑨|
54
④⑤⑥⑦ |①②③-|
②①□□ |④⑤⑥⑦|
□□□③ |⑧-⑨-|
□□□□ |⑩-⑪-|

□□□□
⑪□⑩□
□⑨⑧□
□□□□

55:51と同じ
56:52と同じ
57:53と同じ
58:54と同じ

第6パート
59
②③□□ |①-----|
□④⑤□ |--②---|
□□□□ |③---④-|
□①①□ |--⑤---|
60
□□①② |①---②-|
□□□③ |--③---|
□⑥⑧④ |④---⑤-|
□⑤⑦□ |⑥-⑦-⑧-|
61
③④□□ |①---②-|
②⑤⑥□ |--③---|
①□□□ |④---⑤-|
□□□□ |--⑥---|
62
□□①② |①---②-|
□□□③ |--③---|
□⑥⑧④ |④---⑤-|
□⑤⑦□ |⑥-⑦-⑧-|
63
③④□□ |①---②-|
②⑤⑥□ |--③---|
①□□□ |④---⑤-|
□□□□ |--⑥---|
64
□□①② |①---②-|
□□□③ |--③---|
□□□④ |④-----|
□⑤⑤□ |⑤-----|
65
□□□□ |①---|
②④⑤③ |②-③-|
⑧①①⑨ |④-⑤-|
⑥□□⑦ |⑥⑦⑧⑨|

第7パート
66
□①①□ |①---|
□□□□ |②---|
□③④⑤ |③-④-|
□②②□ |⑤---|
67
①③⑤□ |----|
②④⑥□ |①-②-|
□□□□ |③-④-|
□□□□ |⑤-⑥-|
68
□□□② |①---|
□□□① |②---|
③④⑤⑥ |③④⑤⑥--|
⑦□□□ |⑦---|
69
②④⑥□ |----|
①③⑤□ |①-②-|
□□□□ |③-④-|
□□□□ |⑤-⑥-|
70
□□□□ |①---|
□□□□ |--②-|
①□□② |----|
①③③② |③---|
71
①④⑤□ |----|
②③⑥□ |①-②-|
□□□□ |③-④-|
□□□□ |⑤-⑥-|
72
□□□② |①-②-|
□□□① |③④⑤⑥--|
③④⑤⑥ |⑦-⑧-|
⑦⑨⑩⑧ |⑨-⑩-|
73
□□□□ |①②③④--|
④③②① |⑤-⑥-|
⑤⑦⑧⑥ |⑦-⑧-|
⑨□□⑩ |⑨-⑩-|
74:66と同じ
75:67と同じ
76:68と同じ
77:69と同じ
78
□□□□ |①-②-|
④□□④ |③-④-|
⑦②③⑦ |⑤-⑥-|
①⑤⑥① |⑦---|
79
□②②□ |----|
④⑥⑥④ |①-②-|
□①①□ |③-④-|
③⑤⑤③ |⑤-⑥-|
80
①□□② |①-②-|
⑩□□⑧ |③④⑤⑥--|
③④⑤⑥ |⑦-⑧-|
⑦□□⑨ |⑨-⑩-|
81
④③②① |①②③④--|
⑨⑩⑪⑫ |⑤-⑥-|
⑤⑧⑦⑥ |⑦-⑧-|
⑨⑩⑪⑫ |⑨⑩⑪⑫--|
82
①□□① |①---②-|
□□□□ |--③---|
②④⑤③ |④---⑤-|
□⑥□□ |--⑥---|
83
②□□③ |①---②-|
⑥⑦⑧⑨ |--③---|
⑩④⑤⑪ |④---⑤-|
□□①□ |6789⑩⑪|
84
□②②□ |①---|
③□□③ |--②-|
③□□③ |----|
□①①□ |③---|
見れば見るほど絶望を覚えてくる

第1パート
1
①□□□ |①-②-|
③□□□ |③-④-|
□□①②
□□③④
2
□□①② |①-②-|
□□③④ |③-④-|
①□□□
③□□□
3
①□□□ |①-②-|
③□□□ |③-④-|
□□①②
□□③④
4
□□③④ |①-②-|
□□①② |③-④-|
①□□□
③□□□
5
□□□□ |①-②-|
□□□□ |③-④-|
□③③④
□①①②
6
□③③④ |①-②-|
□①①② |③-④-|
□□□□
□□□□
7
②□□□ |①-②-|
□④□□ |③-④-|
①□□□
□③□□
8
□□②□ |①-②-|
□□□④ |③-④-|
□□①□
□□□③
9
①⑤□□ |①②③④--|
②⑥□□ |⑤⑥⑦⑧--|
③⑦□□
④⑧□□
10
□□①⑤ |①②③④--|
□□②⑥ |⑤⑥⑦⑧--|
□□③⑦
□□④⑧
11
①□⑤□ |①②③④--|
②□⑥□ |⑤⑥⑦⑧--|
③□⑦□
④□⑧□

第2パート
12
□①□① |①-②-|
□②□② |③④⑤⑥|
□⑥□⑤
□④□③
13
□③□② |①---|
①⑤①④ |②③④⑤|
□□□□
□□□□
14
□□□□ |①---|
②□③□ |②③④⑤|
④□⑤□
①□①□
15
□⑤□⑥ |①②③④|
□⑦□⑧ |⑤⑥⑦⑧|
□①□②
□③□④
16
③□③□ |①---|
②□②□ |②-③45|
□④⑤□
①□①□
17
□④□④ |①-②-|
□⑤⑥□ |③-④56|
□□□①
③②③②
18
②□②□ |①-②-|
□□□① |③-④56|
④③④③
□⑤⑥□
19
□②□② |①-②-|
③④③④ |③-④-|
□□□□
□□□①
20
①□①□ |①---|
□□□□ |②③④⑤|
□⑤□④
□③□②

21:13と同じ
22:14と同じ
23:15と同じ
24:16と同じ
25:17と同じ
26:18と同じ
27:19と同じ
28
①□①□ |①---|
□□□□ |②-③-|
□□□□
□②□③

第3パート
29
□□□□ |①-②-|
①□②□ |③④⑤⑥|
□④□⑥
③□⑤□
30
□□□□ |①---|
□②□③ |②-③-|
□□□□
□①□□
31
①④②⑥ |①-②-|
③□⑤□ |③④⑤⑥|
□□□□
□□□□
32
□□□□ |①---|
□①□□ |②-③-|
□□□□
□②□③
33
□□□□ |①-②-|
□□□□ |③④⑤⑥|
①④②⑥
③□⑤□
34
□□□□ |①---|
□②□③ |②-③-|
□□□□
□①□□
35:31と同じ
36

第4パート
□□□□ |①---|
□①□□ |②③④⑤|
□⑤□④
□③□②
37:13と同じ
38:14と同じ
39:15と同じ
40
③□③□ |①---|
□□□□ |②-③-|
②□②□
①□①□
41
□②□② |①-②-|
□□□□ |③-④-|
□③□③
④①④①
42
③□③□ |①-②-|
④①④① |③-④-|
②□②□
□□□□
43
□□□④ |①---|
□③□□ |②③④⑤⑥⑦|
□⑦⑥⑤
②①□①

第5パート
44
□□□□ |①---|
□□□③ |②-③-|
①□□□
□□②□
45
①□①□ |①---|
③□□□ |②-③-|
□□□□
□②□□
46
□①□① |①-②-|
□③□□ |③-④-|
□□②□
□□④□
47
①□①□ |①-②-|
□□②□ |③-④-|
□③□③
□④□□
48
□□□□ |①-②-|
□②□④ |③-④-|
①□①□
□□③□
49
①□①□ |①---|
③□□□ |②-③-|
□□□□
□②□□

50:46と同じ
51:47と同じ
52
□①□① |①---|
□□□③ |②-③-|
□□□□
□□②□

53:45と同じ
54:46と同じ
55:47と同じ
56:48と同じ

57:45と同じ
58:46と同じ
59:47と同じ

第6パート
60
□①□① |①---|
□□□□ |②③④⑤|
②□③□
④□⑤□
61
①⑤②⑥ |①②③④|
③⑦④⑧ |⑤⑥⑦⑧|
□□□□
□□□□
62
□□□□ |①②③④|
□□□□ |⑤⑥⑦⑧|
⑦③⑧④
⑤①⑥②
63
⑤①⑥② |①②③④|
⑦③⑧④ |⑤⑥⑦⑧|
□□□□
□□□□
64
□□□□ |①②③④|
□□□□ |⑤⑥⑦⑧|
⑤③⑥④
⑦①⑧②

65:61と同じ
66:62と同じ
67:63と同じ
68
□②□③ |①---|
□④□⑤ |②③④⑤|
□①□①
□①□①
69
⑦□⑧□ |①②③④|
⑤□⑥□ |⑤⑥⑦⑧|
③□④□
①□②□
70
□①□② |①②③④|
□③□④ |⑤⑥⑦⑧|
□⑤□⑥
□⑦□⑧
71:69と同じ
72
□□□② |①-②-|
□□□① |③④⑤⑥|
□③□④
□⑤□⑥
73:69と同じ
74:70と同じ
75
□⑤□⑥ |①②③④|
□⑦□⑧ |⑤⑥⑦⑧|
①□②□
③□④□

76
□□□□ |①---|
□□□□ |②③④⑤|
②①③□
④□⑤□
77:61と同じ
78:62と同じ
79
□①□② |①②③④|
□③□④ |⑤⑥⑦⑧|
□⑦□⑧
□⑤□⑥
80:69と同じ
81
□⑦□⑧ |①②③④|
□⑤□⑥ |⑤⑥⑦⑧|
□③□④
□①□②
82
□□□□ |①②③④|
□□□□ |⑤⑥⑦⑧|
①⑦②⑧
③⑤④⑥
83
③⑤④⑥ |①②③④|
①⑦②⑧ |⑤⑥⑦⑧|
□□□□
□□□□

第7パート
84
□□□□ |①---|
□□□□ |②③④⑤|
①⑤①④
①③①②
85
①③①② |①---|
□⑤□④ |②③④⑤|
□□□□
□□□□
86:38と同じ
87:39と同じ
88:40と同じ
89:41と同じ
90:42と同じ
91:43と同じ

第8パート
92:44と同じ
93
①□①□ |①---|
③□□□ |②-③-|
□□□□
□②□②
94
□①□① |①-②-|
□③□③ |③-④-|
□□②□
□□④□
95:47と同じ
96
□□□□ |①-②-|
□②□④ |③-④-|
①□①□
③□③□
87
①□①□ |①---|
③□□□ |②-③-|
□□□□
□②□②
98
□①□① |①-②-|
□③□③ |③-④-|
□□②□
□□④□
99:47と同じ
100
□①□① |①---|
□□□③ |②-③-|
□□□□
②□②□

101:93と同じ
102:94と同じ
103:47と同じ
104:96と同じ
105:97と同じ
106:98と同じ
107:47と同じ

第9パート
108
□①□① |①---|
□②③② |②--③|
□□□□
□□□□
109
□□①□ |①---|
□□□□ |----|
□□□□
□□□□
110
□□□□ |①---|
□□□□ |----|
①□①□
□□□□
111
□⑧□⑥ |①②③④|
⑦□⑤□ |⑤⑥⑦⑧|
□④□②
③□①□
112
①□□□ |①---|
□□□□ |----2|
□□□□
□□②□
113
⑦⑦⑤⑤ |①-2③-4|
□⑥④□ |⑤-6⑦-|
③③①①
□②□□
114
□□□□ |①---|
①□□① |--②-|
□□②□
□□□□
115
□□□□ |①---|
□□□□ |----|
□①□□
□□□□
116
□□□□ |①---|
□□□□ |----|
□□□□
□①□①
117:111と同じ
118
①□□□ |①---|
□②□□ |----2|
□□□□
□□□□
119
□□□□ |①---|
□□□① |----2|
□□□□
□□②①
120:113と同じ
121
□□□□ |①---|
①□□① |②--③|
□□□□
②□③②
122
□□□□ |①---|
□□□□ |----|
□□①□
□□□□
123
□□□□ |①---|
□①□① |----|
□□□□
□□□□

124:111と同じ
125:112と同じ
126:113と同じ
127:114と同じ
128:115と同じ
129:116と同じ

130:111と同じ
131:118と同じ
132:119と同じ
133:113と同じ
134:114と同じ
135
□□□□ |①---|
□□②□ |--②-|
□□□□
□①□①
136
□□□□ |①---|
□□□□ |--②-|
□①②①
□□□□
137
□□②□ |①-②-|
□③④③ |③-④-|
□□□□
□①□①
138
□□□□ |①---|
□□□□ |②---|
□①□①
②□②□
139
□①□① |①---|
□□□□ |----|
□□□□
□□□□
色つけるまで、ここに置いとく理由が無いレベル

第1パート
1
□□□□ |①-②-|
□□□□ |③-④-|
④③②① |----|
□□□□ |----|
2
③③③③ |--①-|
①①①① |----|
□□□□ |②---|
②②②② |③---|
3
□□□□ |①-②-|
①②③④ |③-④-|
①①①① |----|
□□□□ |----|
4
□□□④ |----|
□①□⑤ |----|
□②□□ |--①②|
□③□□ |③-④⑤|
5
②④⑤□ |①-②-|
□⑥⑦□ |③-④-|
□⑧①① |⑤-⑥-|
□□③③ |⑦-⑧-|
6
□⑧□□ |①-②-|
⑦⑥□⑦ |③-④-|
⑤□①⑤ |⑤-⑥-|
②③④② |⑦-⑧-|
7
①□⑤① |①-②-|
⑦⑧④□ |③-④-|
⑥②③□ |⑤-⑥-|
□⑤□□ |⑦-⑧-|
8
②①□□ |①-②-|
□□□□ |----|
□□□□ |③--④|
□□①② |--⑤-|

□⑤⑤□
□④④□
□③③□
□□□□
9
①□□① |----|
①②□① |①---|
③□④⑤ |②-③-|
□□□□ |④-⑤-|
10
□□□□ |①-②-|
④□①② |③-④-|
⑨③□⑧ |⑤⑥⑦-|
⑤⑥⑦□ |⑧-⑨-|
11
②①□④ |①-②-|
□⑧③□ |③-④-|
□⑥⑦□ |⑤-⑥-|
□□⑤□ |⑦-⑧-|
12
□③④⑥ |①-②-|
□□□⑧ |③-④-|
②⑦⑦② |⑤-⑥-|
①⑤⑤① |⑦-⑧-|
13
□③③□ |①-②-|
□①①□ |③-④-|
⑧□⑦② |⑤-⑥-|
⑥□⑤④ |⑦-⑧-|
14
④□③□ |①-②-|
②①①□ |③-④-|
□□□□ |⑤⑥⑦-|
□□□□ |⑧-⑨-|

□□□⑤
□⑨□⑧
□⑥⑦□
□□□□
15
□□□□ |①-②-|
□⑧⑦□ |③-④-|
⑤④⑥⑤ |⑤-⑥-|
①②③① |⑦-⑧-|
16
□□□④ |①-②-|
②□□② |③-④-|
□□□□ |⑤-⑥⑦|
①③□① |⑧-⑨⑩

□⑥⑤□
□⑦⑨□
⑧⑧⑩□
□□□□|
17
□□□□ |①---|
□□□□ |----|
□□□□ |----|
□□①① |----|
18:休憩

第2パート
19
③□□④ |①--②|
①⑥□② |--③-|
②□⑤① |-④--|
④□□③ |⑤-⑥-|
20
④②①③ |①--②|
□□⑤□ |--③-|
□⑥□□ |-④--|
③①②④ |⑤-⑥-|
21:19と同じ
22:20と同じ
23:19と同じ
24
④②①③ |①--②|
□□□□ |--③-|
□⑤⑥□ |-④--|
③①②④ |⑤-⑥-|
25
